30.08.2012, 12:08 PM
BC850C ist auf Grundlage des BC846:
BC860C ist auf Grundlage des BC859:
Nur welchen Parameter soll ich da nun variieren?
Ich habe jetzt für beide (PNP/NPN) eine Varianz des Parameters "ideal forward beta [bf]" von 5% angenommen. (Als Gauss-Verteilung)
bf PNP ist Standard 320
bf NPN ist Standard 372
Des Weiteren den BE emission coeffizient.
Das dann als Monte-Carlo Analyse für den Sinus-Ouput bei 27°C.
Code:
.MODEL BC846 NPN(
+ AF= 1.00E+00 BF= 3.20E+02 BR= 1.47E+01 CJC= 7.16E-12
+ CJE= 1.03E-11 CJS= 0.00E+00 EG= 1.11E+00 FC= 5.00E-01
+ IKF= 1.79E-01 IKR= 1.00E+00 IRB= 3.37E-03 IS= 3.71E-13
+ ISC= 1.71E-13 ISE= 2.77E-15 ITF= 2.26E+00 KF= 0.00E+00
+ MJC= 4.60E-01 MJE= 3.86E-01 MJS= 3.30E-01 NC= 1.21E+00
+ NE= 1.37E+00 NF= 1.14E+00 NR= 1.21E+00 PTF= 0.00E+00
+ RB= 1.00E+02 RBM= 1.00E+01 RC= 1.75E+00 RE= 1.00E-02
+ TF= 5.65E-10 TR= 0.00E+00 VAF= 2.49E+02 VAR= 3.31E+01
+ VJC= 3.00E-01 VJE= 3.00E-01 VJS= 7.50E-01 VTF= 9.99E+05
+ XCJC= 1.00E+00 XTB= 0.00E+00 XTF= 1.10E+02 XTI= 3.00E+00)
BC860C ist auf Grundlage des BC859:
Code:
.MODEL BC859 PNP(
+ AF= 1.00E+00 BF= 3.72E+02 BR= 2.85E-02 CJC= 1.13E-11
+ CJE= 1.13E-10 CJS= 0.00E+00 EG= 1.11E+00 FC= 5.00E-01
+ IKF= 1.33E-01 IKR= 1.00E+00 IRB= 2.46E-03 IS= 1.63E-13
+ ISC= 7.42E-13 ISE= 4.39E-13 ITF= 2.78E+00 KF= 0.00E+00
+ MJC= 3.98E-01 MJE= 5.98E-01 MJS= 3.30E-01 NC= 1.52E+00
+ NE= 2.00E+00 NF= 1.06E+00 NR= 1.51E+00 PTF= 0.00E+00
+ RB= 5.00E+01 RBM= 1.00E+01 RC= 3.83E+00 RE= 1.00E-02
+ TF= 5.30E-10 TR= 0.00E+00 VAF= 2.68E+01 VAR= 1.00E+01
+ VJC= 3.00E-01 VJE= 7.38E-01 VJS= 7.50E-01 VTF= 9.99E+05
+ XCJC= 1.00E+00 XTB= 0.00E+00 XTF= 3.39E-01 XTI= 3.00E+00)
Nur welchen Parameter soll ich da nun variieren?
Ich habe jetzt für beide (PNP/NPN) eine Varianz des Parameters "ideal forward beta [bf]" von 5% angenommen. (Als Gauss-Verteilung)
bf PNP ist Standard 320
bf NPN ist Standard 372
Des Weiteren den BE emission coeffizient.
Das dann als Monte-Carlo Analyse für den Sinus-Ouput bei 27°C.